稼働状況
● Operational 2026-06-05T22:54:32.940Z
データ規模
45,904
収録補助金
41,053
募集中
1,812
市町村(grants有)
1,922
市町村マスタ
1,916
URL登録済み
2026-06-05
最終更新(UTC)
データ品質
| 項目 | 件数 | 充足率 | 目視ゲージ |
|---|---|---|---|
| 要約あり(任意の長さ) | 44,866 | 98% | |
| 要約 80字以上(充実版) | 8,454 | 18% | |
| 対象者・要件 記載あり | 32,286 | 70% | |
| 上限額あり | 7,293 | 16% | |
| 申請期限あり | 6,740 | 15% | |
| 原典 URL あり | 44,866 | 98% |
都道府県別カバレッジ
| 都道府県 | カバー市町村 | 市町村数 | カバー率 | 収録 grants |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 181 | 195 | 93% | 4,597 |
| 青森県 | 37 | 40 | 93% | 759 |
| 岩手県 | 31 | 33 | 94% | 577 |
| 宮城県 | 40 | 40 | 100% | 922 |
| 秋田県 | 22 | 25 | 88% | 663 |
| 山形県 | 32 | 35 | 91% | 760 |
| 福島県 | 57 | 59 | 97% | 1,317 |
| 茨城県 | 43 | 44 | 98% | 1,035 |
| 栃木県 | 24 | 25 | 96% | 491 |
| 群馬県 | 33 | 35 | 94% | 760 |
| 埼玉県 | 71 | 73 | 97% | 2,137 |
| 千葉県 | 57 | 60 | 95% | 1,363 |
| 東京都 | 58 | 62 | 94% | 2,313 |
| 神奈川県 | 61 | 61 | 100% | 1,112 |
| 新潟県 | 36 | 38 | 95% | 1,171 |
| 富山県 | 14 | 15 | 93% | 305 |
| 石川県 | 18 | 19 | 95% | 500 |
| 福井県 | 17 | 17 | 100% | 528 |
| 山梨県 | 27 | 27 | 100% | 539 |
| 長野県 | 76 | 77 | 99% | 1,633 |
| 岐阜県 | 40 | 42 | 95% | 1,148 |
| 静岡県 | 38 | 45 | 84% | 1,344 |
| 愛知県 | 70 | 70 | 100% | 1,729 |
| 三重県 | 28 | 29 | 97% | 666 |
| 滋賀県 | 18 | 19 | 95% | 324 |
| 京都府 | 36 | 37 | 97% | 627 |
| 大阪府 | 62 | 74 | 84% | 833 |
| 兵庫県 | 45 | 50 | 90% | 1,312 |
| 奈良県 | 35 | 39 | 90% | 640 |
| 和歌山県 | 29 | 30 | 97% | 481 |
| 鳥取県 | 19 | 19 | 100% | 365 |
| 島根県 | 19 | 19 | 100% | 385 |
| 岡山県 | 29 | 31 | 94% | 765 |
| 広島県 | 22 | 31 | 71% | 448 |
| 山口県 | 19 | 19 | 100% | 495 |
| 徳島県 | 24 | 24 | 100% | 534 |
| 香川県 | 16 | 17 | 94% | 446 |
| 愛媛県 | 18 | 20 | 90% | 331 |
| 高知県 | 33 | 34 | 97% | 613 |
| 福岡県 | 73 | 74 | 99% | 1,397 |
| 佐賀県 | 18 | 20 | 90% | 454 |
| 長崎県 | 19 | 21 | 90% | 494 |
| 熊本県 | 42 | 50 | 84% | 1,023 |
| 大分県 | 18 | 18 | 100% | 524 |
| 宮崎県 | 25 | 26 | 96% | 364 |
| 鹿児島県 | 43 | 43 | 100% | 771 |
| 沖縄県 | 39 | 41 | 95% | 513 |
稼働 SLA
- 応答目標: P50 < 200 ms / P95 < 500 ms(Cloudflare Workers Edge)
- 稼働率目標(過去30日): 99.9%以上(Cloudflare Workers の SLA に準拠)
- データ更新サイクル: J-Grants 日次、 市町村 週次ローテ(1/7)
R2 ストレージ予算
本日の使用状況(無料枠の3%以下に hard cap):
- 書き込み: 0 / 30,000 回
- 読み取り: 0 / 300,000 回
- オブジェクト最大サイズ: 10 MiB